Abfallerhebung
Abfallerhebung
In der Gemeinde Thunstetten wurde folgende Mengen an Abfall gesammelt:
Abfallart | 2020 in Tonnen |
2021 in Tonnen |
Hauskehricht (Graukehricht) | 505 | 510 |
Sperrgut | 48 | 31 |
Gewerbe-Bauabfall | 412 | 410 |
Glas | 89 | 86 |
Altpapier Schule | 80 | 86 |
Altpapier aus Container Werkhof | 21 | 36 |
Karton | 33 | 27 |
Kompostierbare Abfälle | 429 | 412 |
Altmetall | 18 | 10 |
Aluminium + Weissblech | 10 | 8 |
Kaffeekapseln Aluminium | 0.656 | 0.576 |
Mineralöl | 1.18 | 1.2 |
Speiseöl | 2 | 1.6 |
Altkleider aus Container (Tell-Tex und Texaid) | 39 | 43 |
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Bau und Betriebe | 062 958 60 25 | bauundbetriebe@thunstetten.ch |