Abfallerhebung
Abfallerhebung
In der Gemeinde Thunstetten wurde folgende Mengen an Abfall gesammelt:
| Abfallart | 2024 in Tonnen |
2025 in Tonnen |
| Hauskehricht (Graukehricht) | 534 | 587 |
| Sperrgut | 40 | 14 |
| Gewerbe-/Industrie-/Bauabfall | 391 | 320 |
| Glas | 76 | 80 |
| Altpapier Schule | 72 | 0 |
| Altpapier Werkhof / Einsammlung | 0 | 34 |
| Karton | 17 | 21 |
| Kompostierbare Abfälle | 412 | 380 |
| Altmetall | 18 | 10 |
| Aluminium + Weissblech | 7 | 7 |
| Kaffeekapseln Aluminium | 0.588 | 0.483 |
| Mineralöl | 1'600 Liter | 1'200 Liter |
| Speiseöl | 800 Liter | 1'600 Liter |
| Altkleider aus Container (Tell-Tex und Texaid) | 12 | 27 |
| Sonderabfälle VEVA | 83 | 77 |
Zugehörige Objekte
| Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bau und Betriebe | 062 958 60 10 | bauundbetriebe@thunstetten.ch |