| Gemeinde | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Gemeinde Thunstetten | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 1.65 |
| Kantonssteuer | 2.96 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Kirche | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kirchensteuer christ-katholisch | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 | 0.2760 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 | 0.1840 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.2415 | 0.2415 | 0.2300 | 0.2300 | 0.2300 |
